Газеты и журналы Рязанской области
Комплексные решения по размещению рекламы в газетах, журналах, справочниках и ТВ-гидах во всех городах Рязанской области. Мы поможем подобрать правильный рекламный носитель, разработаем эффективный дизайн Вашей рекламы, возьмем на себя контроль за своевременным и неискаженным выходом рекламы, а так же отчетах о проделанной работе.
Комплексное размещение рекламы в газетах и журналах Рязанской области
| Название издания | Периодичность | Тираж | Регион | Город |
| Газета Аргументы и Факты Рязань | еженедельно | 13 000 | Рязань и область | Рязан |
| Газета День за днем в Путятино | еженедельно | 1 300 | Путятинский район | Путятино |
| Газета Дом. Строй | еженедельно | 1 000 | Рязань | Рязань |
| Газета Ермишинский вестник | еженедельно | 2 000 | Ермишинский район | Ермиш |
| Газета Захаровский вестник | еженедельно | 1 300 | Захаровский район | Захарово |
| Газета Касимовский ориентир | еженедельно | 2 500 | Касимовский район | Касимов |
| Газета Колос | еженедельно | 2 300 | Ухоловский район | Ухолово |
| Газета Комсомольская правда Рязань | еженедельно | 25 000 | Рязань и область | Рязань |
| Газета Кораблинские вести | еженедельно | 2 500 | Кораблинский район | Кораблино |
| Газета Мещерская сторона | еженедельно | 22 500 | Рязань | Рязань |
| Газета Мещерские вести | 2 раза в неделю | 4 400 | Касимовский район | Касимов |
| Газета Михайловские вести | еженедельно | 3 000 | Михайловский район | Михайлов |
| Газета Мое Милославское | еженедельно | 2 300 | Милославский район | Милославское |
| Газета На земле Шацкой | 2 раза в неделю | 7 500 | Шацкий район | Шацкий |
| Газета Недвижимость Рязани | еженедельно | 1 000 | Рязань | Рязань |
| Газета Новая искра | еженедельно | 1 400 | Чучковский район | Чучково |
| Газета Новая Мещера | еженедельно | 4 500 | Спас-Клепиковский район | Спас-Клепики |
| Газета Новодеревенские вести | еженедельно | 2 500 | Новодеревенский район | Александрово-Невский |
| Газета Панорама города | еженедельно | 90 000 | Рязань | Рязань |
| Газета Приокская новь | еженедельно | 2 300 | Рыбновский район | Рыбное |
| Газета Пронская газета | еженедельно | 2 500 | Пронский район | Новомичуринск |
| Газета Родные истоки | еженедельно | 1 800 | Кадомский район | Кадом |
| Газета Ряжские вести | еженедельно | 3 000 | Ряжский район | Ряжск |
| Газета Рязанские ведомости | еженедельно | 6 000 | Рязань и область | Рязань |
| Газета Сапожковские вести | еженедельно | 2 400 | Сапожковский район | Сапожок |
| Газета Сараевские зори | еженедельно | 4 000 | Сараевский район | Сараи |
| Газета Сасовская неделя | еженедельно | 3 700 | Сасовский район | Сасово |
| Газета Сельская жизнь | еженедельно | 1 300 | Пителинский район | Пителино |
| Газета Скопинский вестник | 2 раза в неделю | 8 000 | Скопинский район | Скопин |
| Газета Спасские вести | еженедельно | 3 200 | Спасский район | Спаск-Рязанский |
| Газета Старожиловские просторы | еженедельно | 1 400 | Старожиловский район | Старожилово |
| Газета ТВ-Панорама | еженедельно | 12 000 | Рязань и область | Рязань |
| Газета Телесемь | еженедельно | 36 000 | Рязань и область | Рязань |
| Газета Шиловский вестник | еженедельно | 3 400 | Шиловский район | Шилово |
| Газета Ярмарка | 2 раза в неделю | 15 500 | Рязань | Рязань |
| Газета PRO-город | еженедельно | 100 000 | Рязань | Рязань |
Для уточнения стоимости рекламы, условий размещения, наличия свободных площадей, консультации и составления медиаплана свяжитесь с нами по
тел: +7 (961) 164-76-84, +7 (920) 573-70-76, e-mail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
При оформлении заказа Вы получите на свой почтовый адрес оригиналы финансовых документов.
- Разместите рекламу на телеканалах Рязанской области
- Разместите рекламу на радиостанциях Рязанской области
- Разместите рекламу на остановочных инфостендах, ситилайтах, бигбордах
- Разместите рекламу на тематических вебсайтах Рязанской области и в поиске Yandex, Google, Mail.ru
- >Проведите презентацию, раздачу листовок, разместите рекламу в городских автобусах или квитанциях ЖКХ




